Meisterschafts-Platzierungen
Alle Meisterschaftsplatzierungen der Sektion Leichtathletik Union Neuhofen von 1953 bis 2025. Das aktuelle Jahr ist standardmäßig geöffnet, alle anderen sind eingeklappt – einfach anklicken zum Aufklappen.
Auf einen Blick
3.738
Platzierungen
398
Athlet:innen / Teams
542
× Platz 1
59
Jahre
2.183
LM-Platzierungen
751
ÖM-Platzierungen
Legende
LM OÖ Landesmeisterschaft ÖM Österreichische Meisterschaft OÖ-Ma OÖ Mannschaft Ö-Ma Österreich Mannschaft
Filter
Anzeigen:
Hinweis: Filter benötigen einen aktuellen Browser. Bei Klick auf einen Filter werden auch Jahre ausgeblendet, die keine passende Platzierung haben.
202545 Platzierungen
| Datum | Athlet/in | AK | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | Scheuringer, Schirl, Kraus | Allg. Klasse | Halbmarathon-Mannschaft | 5:05,15 | 36. ÖM |
| 30.03.2025 | Scheuringer Michael | Allg. Klasse | Halbmarathon | 1:26,50 | 116. ÖM |
| 30.03.2025 | Schirl Wolfgang | Allg. Klasse | Halbmarathon | 1:37,36 | 153. ÖM |
| 30.03.2025 | Kraus Valentin | Allg. Klasse | Halbmarathon | 2:00,49 | 189. ÖM |
| 13.-14.09.2025 | Hermuth Edith | W60 | Diskus | 22.06 | 1. Ö-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Kugel | 7.21 | 1. Ö-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Diskus | 19.56 | 1. Ö-Ma |
| 01.02.2025 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Kugel Indoor | 7.37 | 1. Ö-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Hammer | 22.37 | 2. Ö-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Speer | 11.13 | 2. Ö-Ma |
| 01.02.2025 | Hermuth Edith | W60 | Kugel Indoor | 7.97 | 2. Ö-Ma |
| 01.05.2025 | Fröller Günter | M65 | Berglauf-VTC-Vertical Short | 1:06,32 | 2. Ö-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Hermuth Edith | W60 | Kugel | 7.33 | 3. Ö-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Hermuth Edith | W60 | Hammer | 21.48 | 4. Ö-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Neumayer Helmut | M55 | Diskus | 29.26 | 7. Ö-Ma |
| 28.09.2025 | Glack Ernst | M65 | 10km Straße | 50.49 | 7. Ö-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Thanner Robert | M50 | Diskus | 21.32 | 8. Ö-Ma |
| 30.03.2025 | Schirl Wolfgang | M60 | Halbmarathon | 1:37,36 | 10. Ö-Ma |
| 30.03.2025 | Scheuringer Michael | M40 | Halbmarathon | 1:26,50 | 23. Ö-Ma |
| 30.08.2025 | Glack Anna, Marlene | Allg. Klasse | Berglauf-Mannschaft | — | 1. LM |
| 30.08.2025 | Glack Anna | Allg. Klasse | Berglauf | — | 2. LM |
| 12.09.2025 | Glack Anna | Allg. Klasse | 10.000m | 40:34,52 | 2. LM |
| 26.06.2025 | Neumayer Florian | Allg. Klasse | Diskus | 33.22 | 4. LM |
| 30.08.2025 | Glack Marlene | Allg. Klasse | Berglauf | — | 5. LM |
| 30.03.2025 | Scheuringer, Schirl, Kraus | Allg. Klasse | Halbmarathon-Mannschaft | 5:05,15 | 14. LM |
| 01.03.2025 | Goll Bernhard | Allg. Klasse | Cross-lang | — | 16. LM |
| 01.03.2025 | Schirl Wolfgang | Allg. Klasse | Cross-kurz | — | 37. LM |
| 30.03.2025 | Scheuringer Michael | Allg. Klasse | Halbmarathon | 1:26,50 | 42. LM |
| 30.03.2025 | Schirl Wolfgang | Allg. Klasse | Halbmarathon | 1:37,36 | 55. LM |
| 30.03.2025 | Kraus Valentin | Allg. Klasse | Halbmarathon | 2:00,49 | 74. LM |
| 13.-14.09.2025 | Hermuth Edith | W60 | Kugel | 7.33 | 1. OÖ-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Hermuth Edith | W60 | Diskus | 22.06 | 1. OÖ-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Kugel | 7.21 | 1. OÖ-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Diskus | 19.56 | 1. OÖ-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Hammer | 22.37 | 1. OÖ-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Speer | 11.13 | 1. OÖ-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Neumayer Helmut | M55 | Diskus | 29.26 | 2. OÖ-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Thanner Robert | M50 | Diskus | 21.32 | 2. OÖ-Ma |
| 13.-14.09.2025 | Hermuth Edith | W60 | Hammer | 21.48 | 3. OÖ-Ma |
| 01.03.2025 | Goll Bernhard | M40 | Cross-lang | — | 3. OÖ-Ma |
| 30.03.2025 | Schirl Wolfgang | M60 | Halbmarathon | 1:37,36 | 5. OÖ-Ma |
| 30.03.2025 | Scheuringer Michael | M40 | Halbmarathon | 1:26,50 | 6. OÖ-Ma |
| 01.03.2025 | Schirl Wolfgang | M60 | Cross-kurz | — | 7. OÖ-Ma |
| 28.09.2025 | Glack Anna | Allg. Klasse | 10km Straße | 40.02 | 11. OÖ-Ma |
| 28.09.2025 | Glack Ernst | Allg. Klasse | 10km Straße | 50.49 | 111. OÖ-Ma |
202443 Platzierungen
| Datum | Athlet/in | AK | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.-20.10.2024 | Hermuth Edith | W60 | Diskus | 23.01 | 1. Ö-Ma |
| 02.03.2024 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Kugel Indoor | 7.86 | 1. Ö-Ma |
| 19.-20.10.2024 | Hermuth Edith | W60 | Hammer | 25.3 | 2. Ö-Ma |
| 19.-20.10.2024 | Grossberger Karl | M55 | Kugel | 8.09 | 3. Ö-Ma |
| 19.-20.10.2024 | Grossberger Karl | M55 | Speer | 19.26 | 3. Ö-Ma |
| 19.-20.10.2024 | Grossberger Karl | M55 | Diskus | 27.49 | 4. Ö-Ma |
| 19.-20.10.2024 | Hermuth Edith | W60 | Kugel | 7.49 | 4. Ö-Ma |
| 02.03.2024 | Neumayer Helmut | M50 | Kugel Indoor | 8.57 | 4. Ö-Ma |
| 02.03.2024 | Thanner Robert | M50 | Kugel Indoor | 7.31 | 5. Ö-Ma |
| 19.-20.10.2024 | Neumayer Helmut | M50 | Kugel | 8.24 | 6. Ö-Ma |
| 19.-20.10.2024 | Neumayer Helmut | M50 | Diskus | 29.8 | 7. Ö-Ma |
| 19.-20.10.2024 | Neumayer Helmut | M50 | Speer | 25.26 | 7. Ö-Ma |
| 20.08.2024 | Zeintl Andreas | M60 | Crosslauf | — | 38. Ö-Ma |
| 18.08.2024 | Zeintl Andreas | M60 | 10km Straße | 43.36 | 39. Ö-Ma |
| 01.06.2024 | Neumayer Florian | U23 | Kugel | 9,49m | 2. LM |
| 01.06.2024 | Neumayer Florian | U23 | Diskus | 32,43m | 4. LM |
| 22.06.2024 | Scheuringer Michael | Allg. Klasse | Halbmarathon | 1:29,04 | 23. LM |
| 25.05.2024 | Scheuringer Michael | Allg. Klasse | 5000m | 20:07,92 | 26. LM |
| 18.05.2024 | Scheuringer Michael | Allg. Klasse | 10km Straße | 40.57 | 28. LM |
| 16.03.2024 | Zeintl Andreas | Allg. Klasse | Cross-lang | — | 32. LM |
| 16.03.2024 | Schirl Wolfgang | Allg. Klasse | Cross-lang | — | 33. LM |
| 18.05.2024 | Glack Ernst | Allg. Klasse | 10km Straße | 49.37 | 44. LM |
| 18.05.2024 | Glack Ernst | M65 | 10km Straße | 49.37 | 1. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Horvath Desiree | W35 | Diskus | 18.38 | 1. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Kugel | 7.67 | 1. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Diskus | 19.19 | 1. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Hammer | 22.98 | 1. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Speer | 11.31 | 1. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Gewicht | 9.13 | 1. OÖ-Ma |
| 16.03.2024 | Zeintl Andreas | M60 | Cross-lang | — | 2. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Grossberger Karl | M55 | Kugel | 8.72 | 2. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Grossberger Karl | M55 | Diskus | 27.75 | 2. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Grossberger Karl | M55 | Speer | 19.28 | 2. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Horvath Desiree | W35 | Speer | 11,47m | 2. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Neumayer Helmut | M50 | Speer | 26.75 | 2. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Scheuringer Michael | M40 | Halbmarathon | 1:29,04 | 2. OÖ-Ma |
| 16.03.2024 | Schirl Wolfgang | M60 | Cross-lang | — | 3. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Horvath Desiree | W35 | Kugel | 5.33 | 3. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Neumayer Helmut | M50 | Diskus | 29.98 | 3. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Neumayer Helmut | M50 | Kugel | 8.87 | 3. OÖ-Ma |
| 25.05.2024 | Scheuringer Michael | M40 | 5000m | 20:07,92 | 4. OÖ-Ma |
| 22.06.2024 | Thanner Robert | M50 | Diskus | 21.5 | 4. OÖ-Ma |
| 18.05.2024 | Scheuringer Michael | M40 | 10km Straße | 40.57 | 5. OÖ-Ma |
202335 Platzierungen
| Datum | Athlet/in | AK | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. – 10.09.2023 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Hammer | 19.52 | 1. Ö-Ma |
| 08. – 10.09.2023 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Kugel | 8.04 | 1. Ö-Ma |
| 08. – 10.09.2023 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Diskus | 18.47 | 1. Ö-Ma |
| 08. – 10.09.2023 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Speer | 10.93 | 1. Ö-Ma |
| 04.02.2023 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Kugel Indoor | 7.46 | 1. Ö-Ma |
| 14.07.2023 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Gewicht | 9.58 | 1. Ö-Ma |
| 08. – 10.09.2023 | Neumayer Helmut | M50 | Diskus | 29.44 | 4. Ö-Ma |
| 08. – 10.09.2023 | Neumayer Helmut | M50 | Speer | 24.27 | 4. Ö-Ma |
| 30.04.2023 | Fröller Günter | M60 | Berglauf | — | 4. Ö-Ma |
| 08. – 10.09.2023 | Grossberger Karl | M50 | Speer | 21.38 | 5. Ö-Ma |
| 08. – 10.09.2023 | Neumayer Helmut | M50 | Kugel | 8.81 | 5. Ö-Ma |
| 08. – 10.09.2023 | Grossberger Karl | M50 | Kugel | 8.3 | 6. Ö-Ma |
| 08. – 10.09.2023 | Grossberger Karl | M50 | Diskus | 25.41 | 6. Ö-Ma |
| 04.02.2023 | Zeintl Andreas | M60 | 1500m Indoor | 5:41,28 | 6. Ö-Ma |
| 11.06.2023 | Glack Anna | Allg. Klasse | Berglauf | — | 1. LM |
| 04.03.2023 | Scheuringer Michael | Allg. Klasse | Cross-lang | — | 27. LM |
| 09.06.2023 | Scheuringer Michael | Allg. Klasse | 5000m | 20:07,51 | 31. LM |
| 27.05.2023 | Scheuringer Michael | Allg. Klasse | 10km Straße | 42.13 | 36. LM |
| 14.07.2023 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Gewicht | 9.58 | 1. OÖ-Ma |
| 14.07.2023 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Hammer | 25.41 | 1. OÖ-Ma |
| 15.07.2023 | Horvath Desiree | W35 | Kugel | 4.75 | 1. OÖ-Ma |
| 15.07.2023 | Horvath Desiree | W35 | Diskus | 19.07 | 1. OÖ-Ma |
| 15.07.2023 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Kugel | 7.43 | 1. OÖ-Ma |
| 15.07.2023 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Diskus | 18 | 1. OÖ-Ma |
| 15.07.2023 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Speer | 13.53 | 1. OÖ-Ma |
| 15.07.2023 | Horvath Desiree | W35 | Speer | 10.13 | 2. OÖ-Ma |
| 04.03.2023 | Scheuringer Michael | M35 | Cross-lang | — | 3. OÖ-Ma |
| 09.06.2023 | Scheuringer Michael | M35 | 5000m | 20:07,51 | 3. OÖ-Ma |
| 15.07.2023 | Neumayer Helmut | M50 | Diskus | 28.18 | 3. OÖ-Ma |
| 15.07.2023 | Neumayer Helmut | M50 | Speer | 25.58 | 3. OÖ-Ma |
| 15.07.2023 | Grossberger Karl | M50 | Diskus | 27.1 | 4. OÖ-Ma |
| 15.07.2023 | Grossberger Karl | M50 | Speer | 18.08 | 4. OÖ-Ma |
| 15.07.2023 | Neumayer Helmut | M50 | Kugel | 9.2 | 4. OÖ-Ma |
| 15.07.2023 | Grossberger Karl | M50 | Kugel | 8.69 | 5. OÖ-Ma |
| 27.05.2023 | Scheuringer Michael | M35 | 10km Straße | 42.13 | 7. OÖ-Ma |
202256 Platzierungen
| Datum | Athlet/in | AK | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | Glack Anna | Allg. Klasse | Berglauf | — | 5. ÖM |
| 30.04.2022 | Glack Anna | Allg. Klasse | 10km Straße | 39.06 | 11. ÖM |
| 23.10.2022 | Zeintl Andreas | M60 | Halbmarathon | 1:28,35 | 92. ÖM |
| 23.10.2022 | Scheuringer Michael | M35 | Halbmarathon | 1:30,30 | 98. ÖM |
| 23.10.2022 | Schirl Wolfgang | M55 | Halbmarathon | 1:33,16 | 107. ÖM |
| 24. – 25.09.2022 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Hammer | 20.85 | 1. Ö-Ma |
| 24. – 25.09.2022 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Speer | 10.54 | 1. Ö-Ma |
| 24. – 25.09.2022 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Diskus | 19.91 | 1. Ö-Ma |
| 24. – 25.09.2022 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Kugel | 7.62 | 1. Ö-Ma |
| 24. – 25.09.2022 | Horvath Desiree | W35 | Kugel | 4.66 | 3. Ö-Ma |
| 24. – 25.09.2022 | Horvath Desiree | W35 | Sperr | 9.84 | 3. Ö-Ma |
| 24. – 25.09.2022 | Neumayer Helmut | M50 | Kugel | 9.14 | 3. Ö-Ma |
| 24. – 25.09.2022 | Neumayer Helmut | M50 | Diskus | 29 | 3. Ö-Ma |
| 24. – 25.09.2022 | Neumayer Helmut | M50 | Speer | 27.98 | 3. Ö-Ma |
| 23.10.2022 | Zeintl Andreas | M60 | Halbmarathon | 1:28,35 | 3. Ö-Ma |
| 24. – 25.09.2022 | Grossberger Karl | M50 | Kugel | 8.59 | 4. Ö-Ma |
| 24. – 25.09.2022 | Grossberger Karl | M50 | Diskus | 26.74 | 4. Ö-Ma |
| 24. – 25.09.2022 | Grossberger Karl | M50 | Speer | 19.74 | 4. Ö-Ma |
| 24. – 25.09.2022 | Horvath Desiree | W35 | Diskus | 17.09 | 4. Ö-Ma |
| 23.10.2022 | Schirl Wolfgang | M55 | Halbmarathon | 1:33,16 | 7. Ö-Ma |
| 23.10.2022 | Scheuringer Michael | M35 | Halbmarathon | 1:30,30 | 17. Ö-Ma |
| 05.03.2022 | Glack Anna | Allg. Klasse | Cross | — | 1. LM |
| 21.05.2022 | Glack Anna | Allg. Klasse | Berglauf | — | 1. LM |
| 30.04.2022 | Glack Anna | Allg. Klasse | 10km Straße | 39.06 | 3. LM |
| 07.10.2022 | Glack Anna | Allg. Klasse | 10.000m | 38:19,36 | 4. LM |
| 05.03.2022 | Goll Bernhard | Allg. Klasse | Cross-kurz | — | 11. LM |
| 07.10.2022 | Zeintl Andreas | M | 10.000m | 40:21,90 | 16. LM |
| 07.10.2022 | Scheuringer Michael | M | 10.000m | 40:59,40 | 17. LM |
| 05.03.2022 | Zeintl Andreas | Allg. Klasse | Cross-lang | — | 34. LM |
| 23.10.2022 | Zeintl Andreas | M | Halbmarathon | 1:28,35 | 38. LM |
| 03.06.2022 | Scheuringer Michael | Allg. Klasse | 5000m | 20:43,49 | 39. LM |
| 05.03.2022 | Schirl Wolfgang | Allg. Klasse | Cross-lang | — | 41. LM |
| 23.10.2022 | Scheuringer Michael | M | Halbmarathon | 1:30,30 | 41. LM |
| 23.10.2022 | Schirl Wolfgang | Allg. Klasse | Halbmarathon | 1:33,16 | 45. LM |
| 10. – 11.06.2022 | Horvath Desiree | W35 | Kugel | 4.87 | 1. OÖ-Ma |
| 10. – 11.06.2022 | Horvath Desiree | W35 | Diskus | 16.02 | 1. OÖ-Ma |
| 10. – 11.06.2022 | Horvath Desiree | W35 | Sperr | 10.97 | 1. OÖ-Ma |
| 10. – 11.06.2022 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Kugel | 7.21 | 1. OÖ-Ma |
| 10. – 11.06.2022 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Diskus | 17.15 | 1. OÖ-Ma |
| 10. – 11.06.2022 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Hammer | 25.1 | 1. OÖ-Ma |
| 10. – 11.06.2022 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Speer | 12.46 | 1. OÖ-Ma |
| 10. – 11.06.2022 | Klotzmann Elisabeth | W75 | Gewicht | 9.37 | 1. OÖ-Ma |
| 10. – 11.06.2022 | Neumayer Helmut | M50 | Diskus | 27.99 | 2. OÖ-Ma |
| 10. – 11.06.2022 | Neumayer Helmut | M50 | Speer | 26.59 | 2. OÖ-Ma |
| 23.10.2022 | Schirl Wolfgang | Allg. Klasse | Halbmarathon | 1:33,16 | 2. OÖ-Ma |
| 23.10.2022 | Zeintl Andreas | M | Halbmarathon | 1:28,35 | 2. OÖ-Ma |
| 10. – 11.06.2022 | Grossberger Karl | M50 | Diskus | 24.11 | 3. OÖ-Ma |
| 10. – 11.06.2022 | Grossberger Karl | M50 | Speer | 17.11 | 3. OÖ-Ma |
| 10. – 11.06.2022 | Neumayer Helmut | M50 | Kugel | 8.92 | 3. OÖ-Ma |
| 05.03.2022 | Schirl Wolfgang | M55 | Cross-lang | — | 3. OÖ-Ma |
| 07.10.2022 | Scheuringer Michael | M35 | 10.000m | 40:59,40 | 3. OÖ-Ma |
| 10. – 11.06.2022 | Grossberger Karl | M50 | Kugel | 8.25 | 4. OÖ-Ma |
| 05.03.2022 | Zeintl Andreas | M60 | Cross-lang | — | 4. OÖ-Ma |
| 03.06.2022 | Scheuringer Michael | M35 | 5000m | 20:43,49 | 5. OÖ-Ma |
| 23.10.2022 | Scheuringer Michael | M | Halbmarathon | 1:30,30 | 5. OÖ-Ma |
| 07.10.2022 | Zeintl Andreas | M60 | 10.000m | 40:21,90 |
202141 Platzierungen
| Datum | Athlet/in | AK | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2021 | Winkler Herbert | Allg. Klasse | Stabhoch | 4.85 | 2. ÖM |
| 06.06.2021 | Glack Anna | Allg. Klasse | Berglauf | — | 3. ÖM |
| 11.04.2021 | Glack Anna | Allg. Klasse | 10km Straße | 38.37 | 14. ÖM |
| 11.04.2021 | Zeintl Andreas | Allg. Klasse | 10km Straße | 39.49 | 189. ÖM |
| 25. – 26.09.2021 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Kugel | 6.37 | 1. Ö-Ma |
| 25. – 26.09.2021 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Diskus | 18.14 | 1. Ö-Ma |
| 25. – 26.09.2021 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Hammer | 23.14 | 1. Ö-Ma |
| 25. – 26.09.2021 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Speer | 10.49 | 2. Ö-Ma |
| 25. – 26.09.2021 | Neumayer Helmut | M50 | Diskus | 28.3 | 3. Ö-Ma |
| 25. – 26.09.2021 | Neumayer Helmut | M50 | Speer | 21.13 | 3. Ö-Ma |
| 25. – 26.09.2021 | Rammerstorfer Kirsten | W50 | Kugel | 9.96 | 3. Ö-Ma |
| 25. – 26.09.2021 | Neumayer Helmut | M50 | Kugel | 8.79 | 4. Ö-Ma |
| 25. – 26.09.2021 | Scheuringer Michael | M35 | 5000m | 20:16,21 | 4. Ö-Ma |
| 25. – 26.09.2021 | Neumayer Helmut | M50 | 100m | 14.96 | 6. Ö-Ma |
| 25. – 26.09.2021 | Zeintl Andreas | M60 | 1500m | 5:48,66 | 6. Ö-Ma |
| 11.04.2021 | Zeintl Andreas | M60 | 10km Straße | 39.49 | 8. Ö-Ma |
| 13.06.2021 | Glack Anna | Allg. Klasse | Berglauf | — | 1. LM |
| 25.09.2021 | Glack Anna | Allg. Klasse | Halbmarathon | 1:24,11 | 1. LM |
| 18.06.2021 | Glack Anna | Allg. Klasse | 5000m | 18:40,56 | 3. LM |
| 06.03.2021 | Glack Anna | Allg. Klasse | Cross | — | 5. LM |
| 12.09.2021 | Neumayer Florian | M20 | Diskus | 25.55 | 9. LM |
| 08.10.2021 | Scheuringer Michael | M | 10.000m | 42:01,62 | 18. LM |
| 08.10.2021 | Zeintl Andreas | M | 10.000m | 45:15,21 | 20. LM |
| 18.06.2021 | Scheuringer Michael | Allg. Klasse | 5000m | 19:33,25 | 33. LM |
| 16.07.2021 | Scheuringer Michael | Allg. Klasse | 10km Straße | 40.23 | 40. LM |
| 16.07.2021 | Zeintl Andreas | Allg. Klasse | 10km Straße | 44.37 | 52. LM |
| 26.06.2021 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Kugel | 7.34 | 1. OÖ-Ma |
| 26.06.2021 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Diskus | 18.51 | 1. OÖ-Ma |
| 26.06.2021 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Hammer | 20.68 | 1. OÖ-Ma |
| 26.06.2021 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Speer | 12.02 | 1. OÖ-Ma |
| 26.06.2021 | Neumayer Helmut | M50 | Diskus | 30.78 | 1. OÖ-Ma |
| 26.06.2021 | Neumayer Helmut | M50 | Speer | 28.73 | 1. OÖ-Ma |
| 26.06.2021 | Scheuringer Michael | M35 | 1500m | 5:09 | 1. OÖ-Ma |
| 26.06.2021 | Zeintl Andreas | M60 | 800m | 2:51,93 | 1. OÖ-Ma |
| 26.06.2021 | Zeintl Andreas | M60 | 1500m | 5:44,58 | 1. OÖ-Ma |
| 26.06.2021 | Neumayer Helmut | M50 | Kugel | 9.16 | 2. OÖ-Ma |
| 08.10.2021 | Zeintl Andreas | M60 | 10.000m | 45:15,21 | 2. OÖ-Ma |
| 18.06.2021 | Scheuringer Michael | M35 | 5000m | 19:33,25 | 3. OÖ-Ma |
| 16.07.2021 | Scheuringer Michael | M35 | 10km Straße | 40.23 | 3. OÖ-Ma |
| 16.07.2021 | Zeintl Andreas | M60 | 10km Straße | 44.37 | 3. OÖ-Ma |
| 08.10.2021 | Scheuringer Michael | M35 | 10.000m | 42:01,62 | 3. OÖ-Ma |
202051 Platzierungen
| Datum | Athlet/in | AK | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2020 | Winkler Herbert | Allg. Klasse | Stabhoch | 4.75 | 1. ÖM |
| 29.08.2020 | Glack Anna | Allg. Klasse | Speed-Trail | — | 1. ÖM |
| 22.02.2020 | Winkler Herbert | Allg. Klasse | Stabhoch Indoor | 4.85 | 2. ÖM |
| 27.09.2020 | Glack Anna | Allg. Klasse | Berglauf | — | 7. ÖM |
| 04.10.2020 | Glack Anna | Allg. Klasse | Halbmarathon | 1:24,32 | 10. ÖM |
| 27.09.2020 | Neundlinger Alexander | Allg. Klasse | Berglauf | — | 43. ÖM |
| 04.10.2020 | Scheuringer Michael | Allg. Klasse | Halbmarathon | 1:31,22 | 110. ÖM |
| 19. – 20.09.2020 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Kugel | 7.08 | 1. Ö-Ma |
| 19. – 20.09.2020 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Diskus | 18.47 | 1. Ö-Ma |
| 19. – 20.09.2020 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Speer | 11.66 | 1. Ö-Ma |
| 19. – 20.09.2020 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Hammer | 20.67 | 1. Ö-Ma |
| 09.02.2020 | Hermuth Edith | W55 | Kugel Indoor | 9.09 | 1. Ö-Ma |
| 09.02.2020 | Hermuth Edith | W55 | Diskus | 27.01 | 1. Ö-Ma |
| 09.02.2020 | Hermuth Edith | W55 | Hammer | 28.69 | 1. Ö-Ma |
| 09.02.2020 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Kugel Indoor | 7.42 | 1. Ö-Ma |
| 09.02.2020 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Diskus | 17.96 | 1. Ö-Ma |
| 09.02.2020 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Hammer | 19.16 | 1. Ö-Ma |
| 09.02.2020 | Thanner Robert | M45 | Diskus | 23.27 | 2. Ö-Ma |
| 19. – 20.09.2020 | Neumayer Helmut | M50 | Speer | 28.16 | 4. Ö-Ma |
| 19. – 20.09.2020 | Grossberger Karl | M50 | Speer | 20.1 | 5. Ö-Ma |
| 19. – 20.09.2020 | Neumayer Helmut | M50 | Diskus | 26.08 | 8. Ö-Ma |
| 19. – 20.09.2020 | Grossberger Karl | M50 | Diskus | 25.69 | 9. Ö-Ma |
| 19. – 20.09.2020 | Neumayer Helmut | M50 | Kugel | 8.67 | 9. Ö-Ma |
| 19. – 20.09.2020 | Grossberger Karl | M50 | Kugel | 8.36 | 10. Ö-Ma |
| 04.10.2020 | Scheuringer Michael | Allg. Klasse | Halbmarathon | 1:31,22 | 14. Ö-Ma |
| 25. – 26.01.2020 | Winkler Herbert | Allg. Klasse | Stabhoch Indoor | 4.6 | 1. LM |
| 25.07.2020 | Winkler Herbert | Allg. Klasse | Stabhoch | 4.6 | 1. LM |
| 07.03.2020 | Glack Anna | Allg. Klasse | Cross-kurz | — | 2. LM |
| 04.10.2020 | Glack Anna | Allg. Klasse | Halbmarathon | 1:24,32 | 2. LM |
| 16.10.2020 | Glack Anna | Allg. Klasse | 10.000m | 39:03,70 | 3. LM |
| 07.03.2020 | Neundlinger Alexander | Allg. Klasse | Cross-kurz | — | 7. LM |
| 16.10.2020 | Goll Bernhard | Allg. Klasse | 10.000m | 34:56,69 | 10. LM |
| 16.10.2020 | Neundlinger Alexander | Allg. Klasse | 10.000m | 39:09,11 | 22. LM |
| 16.10.2020 | Zeintl Andreas | Allg. Klasse | 10.000m | 39:48,42 | 24. LM |
| 07.03.2020 | Zeintl Andreas | Allg. Klasse | Cross-lang | — | 30. LM |
| 04.10.2020 | Scheuringer Michael | Allg. Klasse | Halbmarathon | 1:31,22 | 37. LM |
| 11.07.2020 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Kugel | 6.33 | 1. OÖ-Ma |
| 11.07.2020 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Diskus | 17.74 | 1. OÖ-Ma |
| 11.07.2020 | Klotzmann Elisabeth | W70 | Hammer | 21.09 | 1. OÖ-Ma |
| 11.07.2020 | Neumayer Helmut | M50 | Kugel | 8.65 | 1. OÖ-Ma |
| 11.07.2020 | Grossberger Karl | M50 | Kugel | 7.79 | 2. OÖ-Ma |
| 11.07.2020 | Neumayer Helmut | M50 | Diskus | 28.3 | 2. OÖ-Ma |
| 11.07.2020 | Neumayer Helmut | M50 | Speer | 28.01 | 2. OÖ-Ma |
