Vereinsrekorde
MĂ€nner â Freiluft Stand 29.10.2019
| Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Sprint & Mittelstrecke | ||||
| 60 m | 7,96 | Silberbauer, Andreas | Ried | 29.06.2002 |
| 100 m | 10,64 â0,4 | Mölschl, Michael | Linz | 25.06.2005 |
| 150 m | 17,29 +0,1 | Stocker, Andreas | Linz | 28.04.2007 |
| 200 m | 21,50 +0,6 | Mölschl, Michael | Linz | 26.06.2005 |
| 300 m | 35,57 | Mölschl, Michael | Linz | 27.04.2003 |
| 400 m | 50,71 | Mölschl, Michael | Götzis | 27.08.2005 |
| 600 m | 1:35,20 | Ebner, Helmut | Linz | 21.04.2001 |
| 800 m | 1:57,28 | Thoma, Christian | Innsbruck | 26.05.1984 |
| 1000 m | 2:28,5 | Sorg, Eugen | Wien | 03.08.1994 |
| 1500 m | 3:52,28 | Sorg, Eugen | Wien | 18.08.1993 |
| Meile | 4:39,27 | Nickenig, Andreas | Pocking/GER | 29.07.1998 |
| 2000 m | 6:06,46 | Klofterböck, Dominik | Feldkirchen | 18.06.2005 |
| 3000 m | 8:17,75 | Sorg, Eugen | Troisdorf/GER | 27.08.1993 |
| 5000 m | 14:35,30 | Sorg, Eugen | Koblenz/GER | 20.05.1992 |
| 10000 m | 30:15,18 | Sorg, Eugen | Vöcklabruck | 20.05.1995 |
| StraĂenlĂ€ufe | ||||
| 10 km | 28:45 | Weidlinger, GĂŒnther | Sunderland/GBR | 18.07.2010 |
| 10 km Mannschaft | 1:39:32 | Weidlinger G. · Sadleder Ch. · Zeintl A. | Amstetten | 22.08.2010 |
| 29:22 â 34:58 â 35:12 | ||||
| Halbmarathon | 1:03:39 | Weidlinger, GĂŒnther | Wels | 17.03.2013 |
| Halbmarathon Mannschaft | 3:29:39 | Sorg E. · Zeintl A. · Raxendorfer Fr. | Wels | 22.09.1996 |
| 1:06:13 â 1:10:47 â 1:12:39 | ||||
| 25 km | 1:27:57 | Raxendorfer, Friedrich | Mondsee | 06.06.1993 |
| Marathon | 2:12:23 | Weidlinger, GĂŒnther | Frankfurt/GER | 30.10.2011 |
| HĂŒrden & Hindernis | ||||
| 110 m HĂŒrden 106,7 cm | 14,80 +0,5 | Mölschl, Michael | Ried | 12.06.2005 |
| 400 m HĂŒrden 91,4 cm | 56,18 | Stocker, Andreas | Ried | 11.09.2010 |
| 3000 m Hindernis | 8:55,41 | Sorg, Eugen | Linz | 13.08.1992 |
| Staffel | ||||
| 4 à 100 m | 46,20 | Klofterböck D. · Mölschl M. · Pichler M. · Stocker A. | Salzburg | 22.05.2008 |
| 4 à 400 m | 3:36,56 | Ebner W. · Thoma Ch. · Schuhbauer J. · Matuolis Fr. | Vöcklabruck | 30.06.1984 |
| 3 à 1000 m | 7:53,75 | Schirl W. · Sorg E. · Schuhbauer J. | Linz | 11.06.1988 |
| SprĂŒnge | ||||
| Hochsprung | 1,90 m | Mraz, Michael | Neuhofen/Krems | 13.09.1997 |
| Stabhochsprung | 5,01 m | Winkler, Herbert | Leibnitz | 23.08.2019 |
| Weitsprung | 7,67 m +0,2 | Mölschl, Michael | Ebensee | 28.05.2005 |
| Dreisprung | 15,40 m | â | â | â |
| WĂŒrfe | ||||
| Kugelstoà 7,26 kg | 15,86 +0,0 | Mölschl, Michael | Lienz | 08.07.2005 |
| Diskuswurf 2,00 kg | 42,92 | Ratzer, Franz | Neuhofen/Krems | â |
| Hammerwurf 7,26 kg | 39,20 | Hinterkörner, Josef | Linz | 29.06.1974 |
| Speerwurf 800 g | 51,82 | BrĂ€uer, Roland | Ebensee | â |
| Gewichtswurf 15,88 kg | 10,91 | Ratzer, Franz | Tata/HUN | 14.08.2005 |
| Mehrkampf | ||||
| Zehnkampf | 6604 | Mölschl, Michael | Linz | 24./25.09.2005 |
| 11,10(+0,3) â 7,09(â0,3) â 11,75 â 1,88 â 52,09 / 15,51(â1,2) â 27,92 â 4,20 â 42,83 â 5:01,0 | ||||
Frauen â Freiluft Stand 09.10.2022
| Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Sprint & Mittelstrecke | ||||
| 60 m | 8,47 | Bernecker, Sabine | Linz | 18.06.1993 |
| 100 m | 13,17 +0,0 | Birngruber, Anita | Linz | 28.04.2007 |
| 150 m | 20,35 +0,2 | Birngruber, Anita | Linz | 28.04.2007 |
| 200 m | 26,39 +1,2 | Birngruber, Anita | Ried | 13.06.2009 |
| 300 m | 42,61 | Birngruber, Anita | Wolfsberg | 14.09.2008 |
| 400 m | 60,55 | Birngruber, Anita | Amstetten | 11.10.2009 |
| 600 m | 1:52,36 | BrÀuer, Elke | Traun | 03.07.1983 |
| 800 m | 2:22,54 | WeiĂ, Margit | St. Pölten | 20.05.1993 |
| 1000 m | 3:09,08 | WeiĂ, Margit | Andorf | 02.07.1994 |
| 1500 m | 4:49,72 | WeiĂ, Margit | Schwechat | 30.05.1993 |
| 2000 m | 7:08,08 | WeiĂ, Margit | Schwechat | 17.06.1990 |
| 3000 m | 10:39,41 | WeiĂ, Margit | Neuhofen/Krems | 03.07.1993 |
| 5000 m | 18:40,56 | Glack, Anna | Vöcklabruck | 18.06.2021 |
| 10000 m | 38:19,36 | Glack, Anna | Steyr | 07.10.2022 |
| StraĂenlĂ€ufe | ||||
| 10 km | 38:05 | Glack, Anna | Ried | 27.08.2011 |
| Halbmarathon | 1:24:11 | Glack, Anna | Bad Ischl | 25.09.2021 |
| Halbmarathon Mannschaft | 4:55:11 | GrĂŒnbacher B. · Gratzl E. · Schimpl J. | Linz | 06.04.2003 |
| 1:37:00 â 1:36:10 â 1:42:01 | ||||
| Marathon | 3:36:22 | Schimpl, Johanna | Wien | 20.05.2001 |
| HĂŒrden | ||||
| 100 m HĂŒrden 83,8 cm | 15,96 +0,6 | Engertsberger, Nadine | Götzis | 14.06.2014 |
| 400 m HĂŒrden 76,2 cm | 67,01 | Birngruber, Anita | Wels | 23.05.2009 |
| Staffel | ||||
| 4 à 100 m | 52,01 | Zeintl L. · Engertsberger N. · Kranawetter J. · Birngruber A. | Salzburg | 22.05.2008 |
| 3 à 800 m | 7:49,41 | Dirmhirn M. · Glack M. · Glack A. | Neuhofen/Krems | 30.04.2011 |
| SprĂŒnge | ||||
| Hochsprung | 1,59 m | Vajda, Nathalie | Ebensee | 30.08.2008 |
| Stabhochsprung | 3,80 m | Zeintl, Lisa | Wels | 12.06.2010 |
| Weitsprung | 5,34 m +0,0 | Engertsberger, Nadine | Linz | 25.06.2005 |
| Dreisprung | 10,17 m +0,0 | Klinglmayr, Hermine | Ebensee | 23.05.2004 |
| WĂŒrfe | ||||
| KugelstoĂ 4,00 kg | 11,49 | Wagner, Christiane | Ebensee | 10.06.2006 |
| Diskuswurf 1,00 kg | 39,11 | Wagner, Christiane | Wolfsberg | 08.06.2002 |
| Hammerwurf 4,00 kg | 37,48 | Zielinski, Andrea | Neuhofen/Krems | 25.04.2014 |
| Speerwurf 600 g | 36,06 | Engertsberger, Nadine | Linz | 24.08.2008 |
| Mehrkampf | ||||
| Siebenkampf | 4379 | Engertsberger, Nadine | Ried | 20./21.09.2008 |
| 16,42(+0,0) â 1,54 â 9,90 â 27,31(+0,7) / 5,30(+0,0) â 34,89 â 2:35,34 | ||||
Halle â MĂ€nner Stand 03.02.2020
| Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Lauf | ||||
| 60 m | 7,00 | Mölschl, Michael | Linz | 03.02.2006 |
| 200 m | 22,21 | Mölschl, Michael | Wien | 21.01.2006 |
| 400 m | 54,84 | Pichler, Markus | Linz | 04.02.2005 |
| 800 m | 2:13,85 | Stocker, Andreas | Linz | 07.02.2010 |
| 1000 m | 2:44,24 | Klofterböck, Dominik | Wien | 18.02.2006 |
| 1500 m | 4:26,52 | Lehner, Klaus | Linz | 14.02.2003 |
| 3000 m | 8:21,12 | Sorg, Eugen | Wien | 14.02.1992 |
| Staffel | ||||
| 4 à 200 m | 1:39,57 | Mölschl M. · Ebner H. · Zeintl A. · Lehner K. | Linz | 04.02.2006 |
| SprĂŒnge | ||||
| Hochsprung | 1,80 m | Mölschl, Michael | Linz | 03.03.2004 |
| Stabhochsprung | 5,00 m | Winkler, Herbert | Linz | 02.02.2020 |
| Weitsprung | 7,41 m | Mölschl, Michael | Linz | 19.02.2005 |
| Dreisprung | 15,30 m | Mölschl, Michael | Linz | 20.02.2005 |
| WĂŒrfe | ||||
| KugelstoĂ 7,26 kg | 12,55 | Ratzer, Franz | Wels | 30.01.2000 |
Halle â Frauen Stand 03.02.2020
| Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Lauf | ||||
| 60 m | 8,40 | Engertsberger, Nadine | Linz | 26.01.2013 |
| 200 m | 27,14 | Birngruber, Anita | Linz | 27.02.2009 |
| 800 m | 2:28,40 | Glack, Marlene | Linz | 28.01.2012 |
| 3000 m | 11:00,60 | Glack, Marlene | Linz | 16.02.2013 |
| HĂŒrden | ||||
| 60 m HĂŒrden 83,8 cm | 10,02 | Engertsberger, Nadine | Linz | 10.02.2008 |
| Staffel | ||||
| 4 à 200 m | 1:54,69 | Birngruber A. · Zeintl L. · Salamonsberger N. · Beumer B. | Linz | 25.02.2007 |
| SprĂŒnge | ||||
| Hochsprung | 1,57 m | Engertsberger, Nadine | Wien | 16.02.2014 |
| Stabhochsprung | 3,70 m | Kranawetter, Julia | Linz | 27.02.2010 |
| Weitsprung | 5,17 m | Engertsberger, Nadine | Linz | 02.02.2013 |
| Dreisprung | 10,21 m | Klinglmayr, Hermine | Linz | 04.02.2005 |
| WĂŒrfe | ||||
| KugelstoĂ 4,00 kg | 11,04 | Wakolbinger, Kirsten | Linz | 03.02.2006 |
| Mehrkampf | ||||
| FĂŒnfkampf | 2780 | Klinglmayr, Hermine | Linz | 12.02.2006 |
| 10,25 â 1,54 â 8,72 â 4,83(+0,0) â 2:47,68 | ||||
Ewige Bestenliste
Freiluft & Halle â alle Altersklassen Stand 2025
Stand 28.10.2025
Stand MĂ€rz 2025
Jahresbestenlisten
2025
Stand 28.10.2025
Stand 13.03.2025
2024
Stand 08.12.2024
Stand 06.02.2024
2023
Stand 01.11.2023
Stand 06.02.2023
2022
Freiluft â Stand 26.10.2022
2021
Stand 01.12.2021
Stand 13.04.2021
2020
Stand 25.11.2020
2019
Stand 29.10.2019
2018
Stand 22.01.2018
2017
Freiluft â Stand 11.12.2017
