3027 |
Rekord-Liste: Vereinsrekorde | Stand: 21.10.2024 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Kinder U08 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Weibliche Kinder U08 |
Männliche Jugend: MJ U16 MJ U14 |
Weibliche Jugend: WJ U16 WJ U14 |
Männliche Kinder: MK U12 MK U10 MK U08 M06 |
Weibliche Kinder: WK U12 WK U10 WK U08 W06 W04 |
Senioren: M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W35 W40 W45 W50 W55 W60 W70 W75 |
Männer |
60 m Lauf | 7,96 | * | Silberbauer, Andreas | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 29.06.2002 |
100 m Lauf | 10,64 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 25.06.2005 |
150 m Lauf | 17,29 | * | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.04.2007 |
200 m Lauf | 21,50 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 26.06.2005 |
300 m Lauf | 35,57 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.04.2003 |
400 m Lauf | 50,71 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Götzis | 27.08.2005 |
600 m Lauf | 1:35,20 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 21.04.2001 |
800 m Lauf | 1:57,28 | Thoma, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Innsbruck | 26.05.1984 |
1000 m Lauf | 2:28,5 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 03.08.1994 |
1500 m Lauf | 3:52,28 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 18.08.1993 |
1 Meilen-Lauf | 4:39,27 | Nickenig, Andreas | 1967 | Union Neuhofen/Krems | Pocking/GER | 29.07.1998 |
2000 m Lauf | 6:02,0 | Baldauf, Kurt | 1955 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 15.04.1978 |
3000 m Lauf | 8:17,75 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Troisdorf/GER | 27.08.1993 |
5000 m Lauf | 14:35,30 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Koblenz/GER | 20.05.1992 |
10000 m Lauf | 30:15,18 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Attnang | 20.05.1995 |
10 km Str. | 28:45 | Weidlinger, Günther | 1978 | Union Neuhofen/Krems | Sunderland/GBR | 18.07.2010 |
10 km Str. | 1:39:32 | Union Neuhofen/Krems | Amstetten | 22.08.2010 |
Ma. | Weidlinger, Günther (1978) - 29:22; Sadleder, Christoph (1985) - 34:58; Zeintl, Andreas (1961) - 35:12 |
25 km Str. | 1:27:57 | Raxendorfer, Friedrich | 1960 | Union Neuhofen/Krems | Mondsee | 06.06.1993 |
25 km Str. | 4:42:38 | Union Neuhofen/Krems | Salzburg | 09.04.1983 |
Ma. | Matuolis, Franz (1959) - 1:32:19; Baldauf, Kurt (1955) - 1:32:20; Matuolis, Eduard (1954) - 1:37:59 |
Halbmarathon | 1:03:39 | Weidlinger, Günther | 1978 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 17.03.2013 |
Halbmarathon | 3:29:39 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 22.09.1996 |
Ma. | Zeintl, Andreas (1961) - 1:10:47; Sorg, Eugen (1966) - 1:06:13; Raxendorfer, Friedrich (1960) - 1:12:39 |
Marathon | 2:12:23 | Weidlinger, Günther | 1978 | Union Neuhofen/Krems | Frankfurt/GER | 30.10.2011 |
110 m Hürden | 14,80 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 12.06.2005 |
200 m Hürden | 30,0 | Eisinger, Alfred | 1932 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 15.07.1956 |
400 m Hürden | 56,18 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 11.09.2010 |
2000 m Hind. | 5:52,92 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 13.06.1992 |
3000 m Hind. | 8:55,41 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 13.08.1992 |
4 x 100 m | 46,20 | Union Neuhofen/Krems | Salzburg | 22.05.2008 |
Staffel | Klofterböck, Dominik (1990); Mölschl, Michael (1987); Pichler, Markus (1986); Stocker, Andreas (1990) |
4 x 400 m | 3:36,56 | Union Neuhofen/Krems | Vöcklabruck | 30.06.1984 |
Staffel | Thoma, Christian (1964); Matuolis, Franz (1959); Ebner, Walter (1959); Schuhbauer, Josef (1962) |
3 x 1000 m | 7:53,75 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 07.06.1988 |
Staffel | Schirl, Wolfgang (1963); Sorg, Eugen (1966); Schuhbauer, Josef (1962) |
Hochsprung | 1,90 | Mraz, Michael | 1975 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 13.09.1997 |
Stabhochsprung | 5,01 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Leibnitz | 23.08.2019 |
Weitsprung | 7,67 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 28.05.2005 |
Dreisprung | 15,40 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Lienz | 08.07.2005 |
Kugelstoß | 15,86 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 20.05.1973 |
Diskuswurf | 42,92 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 16.05.1998 |
Hammerwurf | 39,20 | Hinterkörner, Josef | 1950 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.04.1974 |
Speerwurf | 51,82 | Bräuer, Roland | 1968 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 30.05.1987 |
Gewicht | 10,91 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Tata/HUN | 14.08.2005 |
10-Kampf | 6.604 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 24.09.2005 |
11,10(+0,3)-7,09(-0,3)-11,75-1,88-52,09/15,51(-1,2)-27,92-4,20-42,83-5:01,02 | 25.09.2005 |
zurück zum Anfang |
Junioren U23 |
60 m Lauf | 7,96 | * | Silberbauer, Andreas | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 29.06.2002 |
100 m Lauf | 10,64 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 25.06.2005 |
150 m Lauf | 17,29 | * | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.04.2007 |
200 m Lauf | 21,50 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 26.06.2005 |
300 m Lauf | 35,57 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.04.2003 |
400 m Lauf | 50,71 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Götzis | 27.08.2005 |
800 m Lauf | 1:57,28 | Thoma, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Innsbruck | 26.05.1984 |
1000 m Lauf | 2:40,99 | Lehner, Klaus | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 20.09.1990 |
1500 m Lauf | 4:10,72 | Ebner, Walter | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 03.07.1977 |
2000 m Lauf | 6:06,46 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Feldkirchen | 18.05.2005 |
3000 m Lauf | 9:07,66 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Dornbirn | 22.06.1985 |
5000 m Lauf | 15:26,06 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 16.06.1985 |
10000 m Lauf | 32:35,15 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Micheldorf | 04.05.1985 |
10 km Str. | 37:54 | Neundlinger, Alexander | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Attnang | 29.04.2017 |
Halbmarathon | 1:10:48 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 22.09.1985 |
110 m Hürden | 14,80 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 12.06.2005 |
400 m Hürden | 56,18 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 11.09.2010 |
2000 m Hind. | 6:50,85 | Schirl, Wolfgang | 1963 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 04.06.1982 |
3000 m Hind. | 10:33,02 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 25.06.2006 |
4 x 100 m | 46,20 | Neuhofen/Krems | Salzburg | 22.05.2008 |
Staffel | Klofterböck, Dominik (1990); Mölschl, Michael (1987); Pichler, Markus (1986); Stocker, Andreas (1990) |
3 x 1000 m | 8:33,2 | Union Neuhofen/Krems | Graz | 17.09.1977 |
Staffel | Schuhbauer, Josef (1962); Fröller, Günter (1960); Ebner, Walter (1959) |
Hochsprung | 1,90 | Mraz, Michael | 1975 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 13.09.1997 |
Stabhochsprung | 5,01 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Leibnitz | 23.08.2019 |
Weitsprung | 7,67 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 28.05.2005 |
Dreisprung | 15,40 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Lienz | 08.07.2005 |
Kugelstoß | 13,59 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 25.04.1959 |
Diskuswurf | 36,28 | Schützenhofer, Andreas | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 25.04.2014 |
Hammerwurf | 37,96 | Schmidt, Mathias | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 24.06.2016 |
Speerwurf | 51,82 | Bräuer, Roland | 1968 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 30.05.1987 |
10-Kampf | 6.604 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 24.09.2005 |
11,10(+0,3)-7,09(-0,3)-11,75-1,88-52,09/15,51(-1,2)-27,92-4,20-42,83-05:01,02 | 25.09.2005 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
60 m Lauf | 7,96 | * | Silberbauer, Andreas | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 29.06.2002 |
100 m Lauf | 10,64 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 25.06.2005 |
150 m Lauf | 17,29 | * | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.04.2007 |
200 m Lauf | 21,50 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 26.06.2005 |
300 m Lauf | 35,57 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.04.2003 |
400 m Lauf | 50,71 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Götzis | 27.08.2005 |
800 m Lauf | 1:58,93 | Thoma, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 09.05.1983 |
1000 m Lauf | 2:40,99 | Lehner, Klaus | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 20.09.1990 |
1500 m Lauf | 4:10,72 | Ebner, Walter | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.07.1977 |
2000 m Lauf | 5:56,7 | Ebner, Walter | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 21.06.1977 |
3000 m Lauf | 9:07,66 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Dornbirn | 22.06.1985 |
5000 m Lauf | 15:26,06 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 16.06.1985 |
10000 m Lauf | 32:35,15 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Micheldorf | 04.05.1985 |
10 km Str. | 40:32 | Neundlinger, Alexander | 1996 | Union Neuhofen/Krems | St. Florian | 22.03.2015 |
Halbmarathon | 1:10:48 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 21.09.1985 |
110 m Hürden | 14,25 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 26.06.2005 |
400 m Hürden | 56,36 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Feldkirch-Gisingen | 04.07.2009 |
2000 m Hind. | 6:08,98 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Götzis | 03.06.2007 |
3000 m Hind. | 10:33,02 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 25.06.2006 |
4 x 100 m | 48,00 | Union Neuhofen/Krems | Steyr | 24.08.2003 |
Staffel | Silberbauer, Andreas (1987); Mölschl, Michael (1987); Brazda, Manuel (1989); Pichler, Markus (1986) |
3 x 1000 m | 8:33,2 | Union Neuhofen/Krems | Graz | 17.09.1977 |
Staffel | Schuhbauer, Josef (1962); Fröller, Günter (1960); Ebner, Walter (1959) |
Hochsprung | 1,89 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | St. Pölten | 28.08.2004 |
Stabhochsprung | 4,55 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Innsbruck | 11.09.2016 |
Weitsprung | 7,67 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 28.05.2005 |
Dreisprung | 15,40 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Lienz | 08.07.2005 |
Kugelstoß | 15,21 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.06.1957 |
Diskuswurf | 38,68 | Edelmayr, Patrick | 1995 | Union Neuhofen/Krems | Union Neuhofen/Krems | 25.04.2014 |
Hammerwurf | 42,76 | Schmidt, Mathias | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 30.05.2015 |
Speerwurf | 51,82 | Bräuer, Roland | 1968 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 30.05.1987 |
10-Kampf | 7.111 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Götzis | 27.08.2005 |
10,95(-0,8)-7,51(-0,4)-12,51-1,88-50,71/14,77(+0,2)-28,41-4,00-46,97-04:34,50 | 28.08.2005 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U18 |
60 m Lauf | 7,96 | * | Silberbauer, Andreas | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 29.06.2002 |
100 m Lauf | 10,94 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.06.1957 |
150 m Lauf | 17,29 | * | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.04.2007 |
200 m Lauf | 22,52 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 22.05.2004 |
300 m Lauf | 35,57 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.04.2003 |
400 m Lauf | 50,99 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Sherbrooke/CDN | 10.07.2003 |
800 m Lauf | 2:02,50 | Thoma, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Braunau | 14.06.1981 |
1000 m Lauf | 2:40,99 | Lehner, Klaus | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 20.09.1990 |
1500 m Lauf | 4:22,99 | Thoma, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 14.07.1981 |
2000 m Lauf | 6:06,46 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Feldkirchen | 18.05.2005 |
3000 m Lauf | 9:16,60 | Ebner, Walter | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Klagenfurt | 12.09.1976 |
5000 m Lauf | 16:31,57 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 02.07.1983 |
5 km Str. | 16:39 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Kremsmünster | 02.04.2006 |
80 m Hürden | 13,0 | * | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 17.07.1955 |
110 m Hürden | 13,86 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Rijeka/CRO | 22.06.2004 |
200 m Hürden | 29,8 | Eisinger, Alfred | 1932 | Union Neuhofen/Krems | Steyr | 12.05.1956 |
300 m Hürden | 37,65 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 11.09.2004 |
400 m Hürden | 59,33 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Innsbruck | 26.07.2014 |
1500 m Hind. | 4:39,78 | Thoma, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 16.05.1981 |
2000 m Hind. | 6:08,98 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Götzis | 03.06.2007 |
3000 m Hind. | 10:33,02 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 25.06.2006 |
4 x 100 m | 48,00 | Neuhofen/Krems | Steyr | 24.08.2003 |
Staffel | Silberbauer, Andreas (1987); Mölschl, Michael (1987); Brazda, Manuel (1989); Pichler, Markus (1986) |
3 x 1000 m | 8:47,84 | Neuhofen/Krems | Traun | 01.06.1980 |
Staffel | Schirl, Wolfgang (1963); Thoma, Christian (1964); Sorg, Eugen (1966) |
Hochsprung | 1,89 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | St. Pölten | 28.08.2004 |
Stabhochsprung | 4,30 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 04.09.2004 |
Weitsprung | 7,43 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 26.06.2004 |
Dreisprung | 14,48 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 11.09.2004 |
Kugelstoß | 14,61 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 10.06.1957 |
Diskuswurf | 41,35 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 17.07.1955 |
Hammerwurf | 49,64 | Schmidt, Mathias | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 06.06.2015 |
Speerwurf | 48,64 | Bräuer, Roland | 1968 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 25.08.1985 |
Gewicht | 15,14 | Schmidt, Mathias | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 05.09.2015 |
8-Kampf | 5.587 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Sherbrooke/CDN | 10.07.2003 |
11,50(-0,5)-6,42(+0,5)-12,53/50,99-14,50(+1,0)-1,77-41,48-2:49,69 | 11.07.2003 |
10-Kampf | 5.749 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 20.09.2014 |
11,91(-0,2)-6,11(+1,5)-10,86-1,58-54,83/15,91(+0,9)-37,37-3,50-41,25-3:08,63 | 21.09.2014 |
10-Kampf | 11.786 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.09.2007 |
Ma. | Stocker, Andreas (1990) - 4.369; Klofterböck, Dominik (1990) - 4.216; Kaindlstorfer, Clemens (1990) - 3.201 | 24.09.2007 |
10-Kampf -> 2005 | 7.051 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 06.09.2004 |
11,00-7,15(+2,5)-12,54-1,89-35,92/14,34(+2,0)-30,58-4,20-44,81-3:06,50 | 07.09.2004 |
10-Kampf -> 1985 | 5.405 | Bräuer, Roland | 1968 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 06.10.1985 |
12,47(+0,5)-5,72(+0,0)-10,69-1,68-55,98/16,79(+0,0)-28,02-3,00-48,00-2:58,70 | 07.10.1985 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U16 |
60 m Lauf | 7,96 | Silberbauer, Andreas | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 29.06.2002 |
100 m Lauf | 11,86 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 19.08.2002 |
200 m Lauf | 26,33 | * | Wurzer, Roland | 1975 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 20.05.1990 |
300 m Lauf | 38,75 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 29.06.2002 |
400 m Lauf | 57,35 | Wurzer, Roland | 1975 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 19.05.1990 |
600 m Lauf | 1:43,62 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 10.06.2000 |
800 m Lauf | 2:07,75 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Feldkirchen | 19.06.2005 |
1000 m Lauf | 2:46,16 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Amstetten | 05.06.2005 |
1500 m Lauf | 4:38,50 | Schuhbauer, Josef | 1962 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 03.09.1977 |
2000 m Lauf | 06:06,46 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Feldkirchen | 18.06.2005 |
3000 m Lauf | 9:27,58 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 02.07.2005 |
80 m Hürden | 11,96 | * | Stocker, Florian | 1995 | Union Neuhofen/Krems | Passau/GER | 10.10.2010 |
100 m Hürden | 14,15 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Villach | 23.06.2002 |
110 m Hürden | 17,68 | * | Bräuer, Roland | 1968 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.10.1983 |
300 m Hürden | 48,48 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.09.2011 |
4 x 100 m | 49,95 | Neuhofen/Krems | Feldkirch/Gisingen | 24.06.2001 |
Staffel | Auinger, Manuel (1987); Mölschl, Michael (1987); Silberbauer, Andreas (1987); Pichler, Markus (1986) |
3 x 1000 m | 9:16,69 | Neuhofen/Krems | Linz | 27.05.1990 |
Staffel | Schnell, Christian (1975); Oberwegner, Mario (1975); Wurzer, Roland (1975) |
Hochsprung | 1,73 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Amstetten | 24.08.2002 |
Stabhochsprung | 3,70 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Vöcklabruck | 15.09.2002 |
Weitsprung | 6,36 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Villach | 23.06.2002 |
Kugelstoß | 13,87 | Strebinger, Benjamin | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Feldkirch/Gisingen | 23.06.2001 |
Diskuswurf | 46,06 | Strebinger, Benjamin | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Feldkirch/Gisingen | 23.06.2001 |
Hammerwurf | 50,92 | Schmidt, Mathias | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 05.10.2013 |
Speerwurf | 45,70 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.09.2002 |
Schlagball 80g | 80,65 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 27.06.1953 |
Gewicht | 14,41 | Polinszky, Attila | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 02.06.2012 |
6-Kampf | 3.189 | Dickinger, Johann | 1940 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 18.08.1956 |
12,7(+0,0)-o.g.V.-1,35-20,0(+0,0)-30,42-3:17,6 |
7-Kampf | 10.793 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.09.2011 |
Ma. | Mölschl, Michael (1987) - 4.004; Silberbauer, Andreas (1987) - 3.489; Pichler, Markus (1986) - 3.300 | 30.09.2011 |
7-Kampf | 4.668 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.09.2002 |
12,02(+0,0)-6,27(+0,1)-12,52/1,69-14,41(-0,4)-45,70-2:50,98 | 29.09.2002 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U14 |
60 m Lauf | 8,04 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.09.2000 |
100 m Lauf | 13,19 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 28.05.2000 |
600 m Lauf | 1:43,62 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 10.06.2000 |
800 m Lauf | 2:22,71 | Mayer, Uwe | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 05.06.1982 |
1000 m Lauf | 3:16,95 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 31.07.2003 |
1500 m Lauf | 4:57,01 | Mayer, Uwe | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 13.06.1982 |
2000 m Lauf | 7:01,81 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 25.05.2003 |
50 m Hürden | 10,71 | Hinterkörner, Tobias | 2009 | Union Neuhofen/Krems | Gmunden | 10.10.2021 |
60 m Hürden | 10,15 | Polinszky, Attila | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 07.05.2011 |
4 x 100 m | 54,65 | Neuhofen/Krems | Ebensee | 28.05.2000 |
Staffel | Auinger, Manuel (1987); Mölschl, Michael (1987); Silberbauer, Andreas (1987); Dirmhirn, Clemens (1987) |
Hochsprung | 1,40 | Silberbauer, Andreas | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 24.09.2000 |
Stabhochsprung | 2,05 | Zielinski, Thomas | 1993 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 01.05.2007 |
Weitsprung | 5,45 | * | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 10.06.2000 |
Kugelstoß | 11,51 | Schmidt, Mathias | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 02.10.2011 |
Diskuswurf | 36,15 | Silberbauer, Andreas | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.09.2000 |
Hammerwurf | 31,53 | Polinszky, Attila | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 02.10.2011 |
Speerwurf | 33,08 | Polinszky, Attila | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 30.04.2011 |
Vortex 130g | 50,57 | Polinszky, Attila | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 07.05.2011 |
Schlagball 80g | 67,00 | Kainrad, Friedrich | 1943 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 19.05.1957 |
zurück zum Anfang |
Männliche Kinder U12 |
60 m Lauf | 8,7 | Zauner, Helmut | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 15.06.1975 |
100 m Lauf | 14,70 | * | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 24.05.2008 |
600 m Lauf | 1:53,6 | Pichler, Daniel | 1970 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 08.05.1981 |
800 m Lauf | 2:44,04 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 08.07.2007 |
1000 m Lauf | 3:33,01 | Klofterböck, Patrik | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 03.06.2003 |
2000 m Lauf | 8:17,94 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 17.05.2008 |
4 x 100 m | 67,31 | Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 02.07.2005 |
Staffel | Stocker, Florian (1995); Brazda, Christian (1994); Endfellner, Maximilian (1994); Kaindlstorfer, Michael (1994) |
Hochsprung | 1,20 | Brunnmayr, Wilhelm | 1944 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 01.05.1955 |
Weitsprung Zone | 4,70 | Zauner, Helmut | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.07.1975 |
Kugelstoß | 6,45 | Brunnmayr, Wilhelm | 1944 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 06.05.1956 |
Diskuswurf | 19,72 | Zauner, Helmut | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.07.1975 |
Vortex 130g | 37,76 | Kapeller, Isaac | 1994 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 02.07.2005 |
Schlagball 80g | 56,00 | Schallauer, Franz | 1943 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 23.10.1954 |
zurück zum Anfang |
Männliche Kinder U10 |
60 m Lauf | 9,20 | Fiedermutz, Philipp | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 03.07.1999 |
600 m Lauf | 2:03,8 | Dobritzhofer, Markus | 1971 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.05.1980 |
