3027 |
Ewige Bestenliste 1973 - | Stand: 21.10.2024 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 MJ U14 |
Weibliche Jugend: WJ U16 WJ U14 |
Männliche Kinder: MK U12 MK U10 MK U08 M06 |
Weibliche Kinder: WK U12 WK U10 WK U08 W06 W04 |
Senioren: M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W35 W40 W45 W50 W55 W60 W70 W75 |
Männer |
60 m Lauf | 100 m Lauf | 150 m Lauf | 200 m Lauf | 300 m Lauf | 400 m Lauf |
600 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf | 1 Meilen-Lauf | 2000 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | 25 km Str. |
25 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | 110 m Hürden | 200 m Hürden |
400 m Hürden | 2000 m Hindernis | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf | Gewicht | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
7,96 | Silberbauer, Andreas | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 29.06.2002 |
8,04 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.09.2000 |
8,2 | Bräuer, Ernst | 1940 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 16.05.1982 |
8,45 | Schmidt, Mathias | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 15.05.2011 |
8,47 | Polinszky, Attila | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 15.05.2011 |
8,48 | Neundlinger, Alexander | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 09.05.2015 |
8,90 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.06.2009 |
9,0 | Sorg, Richard | 1943 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 06.05.1984 |
zurück |
100 m Lauf |
10,64 | -0,4 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 25.06.2005 |
11,2 | +0,0 | Gruber, Bruno | 1930 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 14.08.1954 |
11,50 | +0,1 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Andorf | 06.08.2016 |
11,51 | +0,9 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 25.04.2009 |
11,94 | +0,0 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 30.04.2005 |
12,03 | +0,2 | Lehner, Klaus | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 10.05.2003 |
12,13 | -0,6 | Steinmeir, Siegfried | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Steyr | 07.09.1986 |
12,16 | +0,0 | Brandner, Bernhard | 1967 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 10.06.1989 |
12,18 | +0,0 | Thoma, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 11.07.1985 |
12,26 | +0,0 | Bakun, Gerhard | 1958 | Union Neuhofen/Krems | Micheldorf | 23.09.1987 |
( 11 - 20 ) |
12,29 | +0,0 | Schuhbauer, Josef | 1962 | Union Neuhofen/Krems | Micheldorf | 13.06.1985 |
12,29 | +1,0 | Kasberger, Johannes | 1984 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 26.09.2004 |
12,35 | -0,1 | Bräuer, Roland | 1968 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 30.05.1987 |
12,45 | -2,7 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 12.05.2007 |
12,46 | -1,3 | Mraz, Michael | 1975 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 13.09.1997 |
12,50 | +0,0 | Pacher, Rene | 1984 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.05.2004 |
12,52 | +0,2 | Stocker, Florian | 1995 | Union Neuhofen/Krems | Pocking/GER | 17.07.2013 |
12,3 | +0,0 | Weber, Alfred | 1932 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 31.07.1954 |
12,4 | +0,0 | Flunger, Anton | 1925 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 16.10.1955 |
12,4 | +0,0 | Jost, Walter | 1935 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 24.10.1959 |
( 21 - 30 ) |
12,66 | +0,0 | Silberbauer, Christian | 1982 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 09.06.2001 |
12,74 | +0,0 | Führer, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 06.08.1983 |
12,5 | +0,0 | Brunner, Rudolf | 1930 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 27.09.1953 |
12,5 | +0,0 | Karas, Walter | 1927 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 16.10.1955 |
12,77 | -1,3 | Neundlinger, Alexander | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 06.07.2019 |
12,78 | +0,0 | Bachl, Harald | 1974 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 16.05.1992 |
12,82 | +0,0 | Kerbl, Richard | 1965 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 10.06.1989 |
12,84 | +1,3 | Kruselburger, Wolfgang | 1976 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 07.09.1996 |
12,6 | +0,0 | Eisinger, Alfred | 1932 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 23.10.1954 |
12,86 | +0,2 | Czapka, Markus | 1971 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 09.05.2009 |
( 31 - 40 ) |
12,7 | +0,0 | Ferstl, Alfred | 1929 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 16.10.1955 |
12,8 | +0,0 | Eschlberger, Kurt | 1928 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 31.07.1954 |
13,10 | +0,2 | Lettenmayr, Jörg | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 24.05.2008 |
13,20 | -0,1 | Hackl, Michael | 1975 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 08.05.1999 |
13,22 | +0,2 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 09.05.2009 |
13,23 | -1,5 | Ebner, Walter | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 08.08.1984 |
13,0 | +0,0 | Kaplinger, Josef | 1921 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 31.07.1954 |
13,0 | +0,0 | Zerbes, Gerhard | 1928 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 31.07.1954 |
13,0 | +0,0 | Pendl, Erich | 1934 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 16.10.1955 |
13,0 | +0,0 | Ebner, Josef | 1954 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 20.05.1973 |
( 41 - 50 ) |
13,28 | -0,3 | Gratzl, Dietmar | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 02.07.2011 |
13,32 | +0,0 | Eibensteiner, Reinhold | 1963 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 21.06.1981 |
13,50 | +0,0 | Arzt, Roman | 1967 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 08.05.1999 |
13,52 | -0,2 | Brandstetter, Christian | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 24.05.2008 |
13,54 | -1,2 | Hebesberger, Peter | 1978 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 07.09.1996 |
13,59 | +0,0 | Brandstätter, Hannes | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 08.05.2004 |
13,4 | +0,0 | Leitner, Florian | 1934 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 16.10.1955 |
13,66 | +0,0 | Groiß, Günter | 1962 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 06.05.2000 |
13,74 | +0,0 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 10.06.1990 |
13,5 | +0,0 | Eisinger, Alois | 1930 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 16.10.1955 |
( 51 - 60 ) |
13,5 | +0,0 | Pichler, Erich | 1933 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 16.10.1955 |
13,79 | +0,5 | Neumayer, Helmut | 1970 | Union Neuhofen/Krems | St. Pölten | 16.06.2018 |
13,80 | +0,0 | Schirl, Wolfgang | 1963 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 21.06.1981 |
13,80 | +0,0 | Bräuer, Ernst | 1940 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 03.07.1983 |
13,89 | +0,0 | Kaser, Christoph | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 06.05.2000 |
13,89 | +0,0 | Kaser, Josef | 1962 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 06.05.2000 |
13,7 | +0,0 | Rieger, Helmut | 1936 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 16.10.1955 |
14,05 | +0,2 | Öllinger, Christian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Salzburg | 20.07.2024 |
14,06 | +0,0 | Vojta, Robert | 1960 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 08.05.1999 |
13,9 | +0,0 | Ecker, Fritz | 1936 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 16.10.1955 |
( 61 - 70 ) |
14,19 | +0,0 | Biebl, Gerhard | 1950 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 21.06.1981 |
14,20 | +0,0 | Gratzl, Thomas | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 08.05.2004 |
14,0 | +0,0 | Kranawetter, Alfred | 1925 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 16.10.1955 |
14,38 | +0,0 | Murauer, Max | 1968 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 04.05.2002 |
14,2 | +0,0 | Hirsch, Wilhelm | 1921 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 31.07.1954 |
14,50 | -0,1 | Pomper, Otmar | 1974 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 08.05.1999 |
14,53 | +0,0 | Gratzl, Rudolf | 1948 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 11.06.1983 |
14,55 | +0,0 | Weidenholzer, Günther | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 23.04.2005 |
14,66 | -1,8 | Larson, Christopher Joh | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 12.05.2012 |
15,11 | +0,0 | Fiedermutz, Alfred | 1962 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 08.05.1999 |
( 71 - 74 ) |
15,15 | +0,0 | Stockhammer, Wolfgang | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 08.05.1999 |
15,57 | +0,0 | Seemann, Harald | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 08.05.1999 |
15,62 | +0,1 | Bräuer, Norbert | 1970 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 10.06.1989 |
16,65 | +0,0 | Schirl, Andreas | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 06.05.2000 |
zurück |
150 m Lauf |
17,29 | +0,1 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.04.2007 |
18,05 | +0,0 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.04.2005 |
zurück |
200 m Lauf |
21,50 | +0,6 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 26.06.2005 |
23,70 | -0,4 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 04.07.2015 |
23,79 | +0,1 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 18.05.2008 |
23,7 | +0,0 | Gruber, Bruno | 1930 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 24.07.1954 |
23,99 | +0,0 | Thoma, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 25.08.1985 |
24,16 | +0,2 | Schuhbauer, Josef | 1962 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.08.1986 |
24,18 | +0,0 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Ottensheim | 20.05.2005 |
25,18 | +0,0 | Brandner, Bernhard | 1967 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 21.05.1989 |
25,2 | -1,1 | Führer, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/krems | 28.05.1983 |
26,33 | +0,0 | Wurzer, Roland | 1975 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 20.05.1990 |
( 11 - 18 ) |
26,41 | +0,0 | Ebner, Walter | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 08.08.1984 |
26,74 | +0,0 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 12.08.2000 |
28,56 | +0,3 | Pacher, Rene | 1984 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 25.05.2002 |
28,77 | +0,0 | Öllinger, Christian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Salzburg | 20.07.2024 |
28,93 | +0,0 | Oberwegner, Mario | 1975 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 20.09.1990 |
30,4 | -1,1 | Gratzl, Rudolf | 1948 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/krems | 28.05.1983 |
31,16 | +0,6 | Neumayer, Helmut | 1970 | Union Neuhofen/Krems | St. Pölten | 16.06.2018 |
38,70 | +0,0 | Bakun, Gerhard | 1958 | Union Neuhofen/Krems | Sardinien | 19.06.2018 |
zurück |
300 m Lauf |
36,57 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.04.2003 |
38,49 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.04.2005 |
39,20 | Schuhbauer, Josef | 1962 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 13.04.1985 |
41,90 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 08.04.2000 |
42,3 | Eisinger, Alfred | 1932 | Union Neuhofen/Krems | Steyr | 12.05.1957 |
zurück |
400 m Lauf |
50,71 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Götzis | 27.08.2005 |
51,50 | Schuhbauer, Josef | 1962 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 29.06.1985 |
52,10 | Thoma, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 20.05.1984 |
53,86 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Götzis | 27.08.2005 |
54,55 | Lehner, Klaus | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Steyr | 26.07.1991 |
54,69 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Steyr | 05.09.2010 |
54,71 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 29.08.2015 |
54,75 | Ebner, Walter | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 04.09.1977 |
55,11 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 18.06.1988 |
55,69 | Brandner, Bernhard | 1967 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 20.09.1991 |
( 11 - 20 ) |
55,7 | Gruber, Bruno | 1930 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 23.10.1954 |
57,40 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 26.08.2000 |
58,23 | Kasberger, Johannes | 1984 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 26.09.2004 |
58,2 | Eisinger, Alfred | 1932 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 14.07.1956 |
59,50 | Schirl, Wolfgang | 1963 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 11.06.1983 |
60,71 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 29.06.2002 |
60,76 | Eibensteiner, Reinhold | 1963 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 25.04.1982 |
62,5 | Berhuber, Alois | 1931 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 17.07.1955 |
63,4 | Eisinger, Alois | 1930 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 17.07.1955 |
63,6 | Zerbes, Gerhard | 1928 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 02.10.1954 |
( 21 - 24 ) |
64,0 | Pendl, Erich | 1934 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 17.07.1955 |
65,0 | Wenschitz, Josef | 1931 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 05.10.1952 |
67,2 | Edlmayr, Georg | 1931 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 17.07.1955 |
72,91 | Glack, Ernst | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 24.06.2017 |
zurück |
600 m Lauf |
1:26,37 | Schuhbauer, Josef | 1962 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 13.04.1985 |
1:35,20 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 21.04.2001 |
zurück |
800 m Lauf |
1:57,28 | Thoma, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Innsbruck | 26.05.1984 |
1:57,96 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Vöcklabruck | 26.08.1989 |
1:58,40 | Schuhbauer, Josef | 1962 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 05.07.1986 |
2:00,21 | Lehner, Klaus | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 08.06.1991 |
2:03,98 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.07.2002 |
2:04,06 | Ebner, Walter | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 11.07.1985 |
2:05,60 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 12.08.2000 |
2:05,85 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 08.07.2007 |
2:09,01 | Schirl, Wolfgang | 1963 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 16.05.1981 |
2:09,08 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 04.05.2002 |
( 11 - 16 ) |
2:11,30 | Neundlinger, Alexander | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 24.06.2017 |
2:12,02 | Stockmaier, Hubert | 1956 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 25.08.2001 |
2:19,34 | Gratzl, Rudolf | 1948 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 22.06.1985 |
2:21,97 | Rösler, Manuel | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 27.05.2011 |
2:35,88 | Larson, Christopher Joh | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 08.06.2013 |
2:36,41 | Mayer, Dietmar | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Micheldorf | 04.10.1988 |
zurück |
1000 m Lauf |
2:28,5 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 03.08.1994 |
2:37,42 | Schuhbauer, Josef | 1962 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.04.1986 |
2:40,51 | Lehner, Klaus | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 20.09.1991 |
2:41,29 | Nickenig, Andreas | 1967 | Union Neuhofen/Krems | Pocking/GER | 28.07.1999 |
2:41,87 | Thoma, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 29.04.1984 |
2:41,90 | Ebner, Walter | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Vöcklabruck | 16.08.1986 |
2:42,11 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Götzis | 03.06.2007 |
2:43,65 | Schirl, Wolfgang | 1963 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 09.04.1988 |
2:44,46 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.04.2002 |
2:46,21 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.04.2002 |
( 11 - 20 ) |
2:48,1 | Baldauf, Kurt | 1955 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 13.08.1982 |
2:58,6 | Gruber, Bruno | 1930 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 31.07.1954 |
3:04,5 | Fröschl, Alois | 1928 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 23.10.1954 |
3:05,0 | Weber, Alfred | 1932 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 31.07.1954 |
3:06,4 | Zerbes, Walter | 1924 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 05.10.1952 |
3:11,33 | Bakun, Gerhard | 1958 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 07.09.1996 |
3:12,32 | Rösler, Manuel | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 19.06.2010 |
3:18,89 | Goll, Bernhard | 1981 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 30.09.2023 |
3:23,99 | Scheuringer, Michael | 1984 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 30.09.2023 |
3:25,0 | Zerbes, Gerhard | 1928 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 31.07.1954 |
( 21 - 22 ) |
3:49,0 | Eschlberger, Kurt | 1928 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 31.07.1954 |
3:51,0 | Kaplinger, Josef | 1921 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 31.07.1954 |
zurück |
1500 m Lauf |
3:52,28 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 18.08.1993 |
4:10,72 | Ebner, Walter | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.07.1977 |
4:12,84 | Nickenig, Andreas | 1967 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 10.06.2000 |
4:13,96 | Lehner, Klaus | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 03.07.1993 |
4:17,55 | Schirl, Wolfgang | 1963 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 11.06.1983 |
4:17,92 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 09.08.1998 |
4:18,61 | Matuolis, Franz | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Micheldorf | 21.06.1984 |
4:19,86 | Thoma, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 13.06.1982 |
4:21,0 | Baldauf, Kurt | 1955 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 09.07.1982 |
4:22,48 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 10.06.2000 |
( 11 - 20 ) |
4:23,88 | Stockmaier, Hubert | 1956 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 10.06.2000 |
4:25,67 | Raxendorfer, Friedrich | 1960 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 13.06.1992 |
4:34,50 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Götzis | 28.08.2005 |
4:40,13 | Zeintl, Helmut | 1958 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 25.07.1998 |
4:40,63 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Götzis | 28.08.2005 |
4:41,00 | Matuolis, Eduard | 1954 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 11.06.1983 |
4:47,91 | Gratzl, Thomas | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 23.09.1994 |
4:48,6 | Weber, Alfred | 1932 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 14.08.1954 |
4:49,2 | Fröschl, Alois | 1928 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 14.08.1954 |
4:50,81 | Gratzl, Rudolf | 1948 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 25.08.1985 |
( 21 - 30 ) |
4:54,4 | Jost, Walter | 1935 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 24.10.1959 |
5:01,0 | Leitner, Florian | 1934 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 23.10.1955 |
5:01,2 | Kunze, Jost | 1938 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 24.10.1959 |
5:03,4 | Pendl, Erich | 1934 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 23.10.1955 |
5:04,0 | Bendl, Erich | 1934 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 27.09.1953 |
5:06,2 | Rieger, Helmut | 1936 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 23.10.1955 |
5:07,08 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 20.09.2015 |
5:07,0 | Zerbes, Gerhard | 1928 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 27.09.1953 |
5:09,42 | Scheuringer, Michael | 1984 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 26.06.2021 |
5:12,0 | Zerbes, Walter | 1924 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 27.09.1953 |
( 31 - 32 ) |
5:12,0 | Eisinger, Alfred | 1932 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 27.09.1953 |
5:24,44 | Kasberger, Johannes | 1984 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 27.09.2004 |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
4:39,27 | Nickenig, Andreas | 1967 | Union Neuhofen/Krems | Pocking/GER | 29.07.1998 |
5:01,48 | Zeintl, Helmut | 1958 | Union Neuhofen/Krems | Pocking/GER | 29.07.1998 |
zurück |
2000 m Lauf |
6:02,0 | Baldauf, Kurt | 1955 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 15.04.1978 |
6:06,46 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Feldkirchen | 18.06.2005 |
7:01,0 | Berhuber, Alois | 1931 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 17.07.1955 |
zurück |
3000 m Lauf |
8:17,75 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Troisdorf/GER | 27.08.1993 |
8:50,68 | Nickenig, Andreas | 1967 | Union Neuhofen/Krems | Ottensheim | 23.05.1998 |
8:54,04 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Ottensheim | 23.05.1997 |
9:05,59 | Ebner, Walter | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 02.07.1985 |
9:12,36 | Raxendorfer, Friedrich | 1960 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 20.09.1991 |
9:12,48 | Baldauf, Kurt | 1955 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 07.08.1982 |
9:22,46 | Schirl, Wolfgang | 1963 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 30.04.1983 |
9:35,08 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.05.2004 |
9:36,80 | Berger, Stefan | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Salzburg | 22.05.2008 |
9:39,30 | Matuolis, Franz | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 06.08.1983 |
( 11 - 18 ) |
9:41,81 | Gratzl, Thomas | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Ottensheim | 20.05.2005 |
9:56,92 | Thoma, Christian | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 12.04.1985 |
10:10,03 | Matuolis, Eduard | 1954 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 30.04.1983 |
10:14,68 | Zeintl, Helmut | 1958 | Union Neuhofen/Krems | Ottensheim | 23.05.1998 |
10:19,97 | Glack, Ernst | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 24.09.2003 |
10:30,0 | Zerbes, Walter | 1924 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 05.10.1952 |
10:46,00 | Bakun, Gerhard | 1958 | Union Neuhofen/Krems | Vöcklabruck | 07.09.1996 |
10:56,80 | Gratzl, Rudolf | 1948 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 30.04.1983 |
zurück |
5000 m Lauf |
14:35,30 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Koblenz/GER | 20.05.1992 |
15:20,42 | Nickenig, Andreas | 1967 | Union Neuhofen/Krems | Koblenz/GER | 09.06.1999 |
15:28,94 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Ried | 13.06.1998 |
15:56,11 | Berger, Stefan | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 13.09.1997 |
16:01,44 | Raxendorfer, Friedrich | 1960 | Union Neuhofen/Krems | Neuhofen/Krems | 03.07.1993 |
16:14,03 | Baldauf, Kurt | 1955 | Union Neuhofen/Krems | Ebensee | 13.06.1982 |
16:15,10 | Ebner, Walter | 1959 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 11.07.1985 |
