OÖLV |
Ewige_Bestenliste_Halle_1973_- | Stand: 28.06.2024 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 MJ U14 |
Weibliche Jugend: WJ U16 WJ U14 |
Männliche Kinder: MK U12 |
Weibliche Kinder: WK U12 WK U10 WK U08 |
Senioren: M35 M40 M45 M60 M65 |
Seniorinnen: W35 |
Männer |
30 m Lauf | 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf |
1500 m Lauf | 3000 m Lauf | 4 x 200 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
30 m Lauf |
4,6 | Eisinger, Alfred | 1932 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 18.03.1956 |
zurück |
60 m Lauf |
7,00 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.02.2006 |
7,31 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 16.01.2016 |
7,45 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 11.02.2006 |
7,69 | Stocker, Florian | 1995 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.01.2011 |
7,81 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 26.01.2013 |
8,64 | Polinszky, Attila | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 22.01.2011 |
9,36 | Thanner, Robert | 1972 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.02.2013 |
9,45 | Mölschl, David | 1991 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 07.03.2003 |
zurück |
200 m Lauf |
22,21 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 21.01.2006 |
23,99 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 03.02.2007 |
24,01 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 07.02.2016 |
26,04 | Kindslehner, Stefan | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 03.02.2007 |
zurück |
400 m Lauf |
54,84 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 04.02.2005 |
zurück |
800 m Lauf |
2:13,85 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 07.02.2010 |
2:14,84 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 02.02.2014 |
zurück |
1000 m Lauf |
2:44,24 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 18.02.2006 |
2:52,77 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.01.2004 |
3:00,31 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 25.01.2015 |
3:16,12 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 06.02.2011 |
3:28,79 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
3:54,70 | Silberbauer, Andreas | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
4:10,97 | Auinger, Manuel | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
zurück |
1500 m Lauf |
4:26,52 | Lehner, Klaus | 1973 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 14.02.2003 |
4:27,87 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.02.2006 |
4:31,24 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 06.02.2004 |
zurück |
3000 m Lauf |
8:21,12 | Sorg, Eugen | 1966 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 14.02.1992 |
8:55,81 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 25.02.2001 |
9:11,02 | Sadleder, Christoph | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.02.2011 |
9:12,82 | Nickenig, Andreas | 1967 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 15.02.2003 |
9:21,06 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 03.02.2007 |
zurück |
4 x 200 m Staffel |
1:39,57 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 04.02.2006 |
Mölschl, Michael (1987); Ebner, Helmut (1969); Zeintl, Andreas (1961); Lehner, Klaus (1973) |
zurück |
Hochsprung |
1,80 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.03.2004 |
1,65 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.03.2004 |
1,55 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 24.01.2015 |
1,45 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 05.02.2011 |
1,44 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.02.2009 |
1,40 | Thanner, Robert | 1972 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.02.2013 |
zurück |
Stabhochsprung |
4,30 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 21.01.2017 |
4,00 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.02.2004 |
3,25 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.03.2004 |
3,00 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 22.01.2011 |
2,70 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 12.01.2008 |
zurück |
Weitsprung |
7,41 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 19.02.2005 |
5,99 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 07.02.2015 |
5,59 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 06.02.2004 |
5,42 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 26.01.2013 |
4,96 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.02.2009 |
4,56 | Thanner, Robert | 1972 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.02.2013 |
zurück |
Dreisprung |
15,30 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 20.02.2005 |
zurück |
Kugelstoß |
7.26kg |
12,55 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 30.01.2000 |
9,60 | Eisinger, Alfred | 1932 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.03.1957 |
8,47 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 06.01.2010 |
7,64 | Thanner, Robert | 1972 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.02.2013 |
zurück |
Männliche Jugend U20 |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 3000 m Lauf |
60 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
7-Kampf |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
7,00 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.02.2006 |
7,31 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 16.01.2016 |
7,45 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 11.02.2006 |
zurück |
200 m Lauf |
22,21 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 21.01.2006 |
23,99 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 03.02.2007 |
24,01 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 07.02.2016 |
zurück |
400 m Lauf |
54,84 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 04.02.2005 |
zurück |
800 m Lauf |
2:13,94 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 07.02.2010 |
zurück |
1000 m Lauf |
2:44,24 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 18.02.2006 |
3:00,31 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 25.01.2015 |
zurück |
3000 m Lauf |
9:21,06 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 03.02.2007 |
zurück |
60 m Hürden |
8,58 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 27.02.2016 |
zurück |
Hochsprung |
1,80 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.03.2004 |
1,65 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.03.2004 |
1,55 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 30.01.2016 |
1,45 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 05.02.2011 |
zurück |
Stabhochsprung |
4,10 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 30.01.2016 |
4,00 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Salzburg | 01.02.2004 |
3,25 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.03.2004 |
zurück |
Weitsprung |
7,41 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 19.02.2005 |
5,99 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 07.02.2015 |
5,59 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 06.02.2004 |
zurück |
Dreisprung |
15,30 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 20.02.2005 |
zurück |
Kugelstoß |
6 kg |
12,15 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 30.01.2016 |
12,10 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 18.03.1956 |
8,52 | Dickinger, Johann | 1940 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 18.03.1956 |
8,11 | Fischer, Horst | 1940 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.03.1957 |
zurück |
7-Kampf |
60m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m |
4.128 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 30.01.2016 |
7,69-5,89-12,01/1,55-9,42-3,80-3:00,31 | 31.01.2016 |
zurück |
Männliche Jugend U18 |
30 m Lauf | 60 m Lauf | 200 m Lauf | 1000 m Lauf | 3000 m Lauf | 60 m Hürden |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
30 m Lauf |
4,3 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 18.03.1956 |
4,5 | Fischer, Horst | 1940 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 18.03.1956 |
zurück |
60 m Lauf |
7,06 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Salzburg | 31.01.2004 |
7,45 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 11.02.2006 |
7,69 | Stocker, Florian | 1995 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.01.2011 |
7,70 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 11.01.2014 |
7,81 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 26.01.2013 |
zurück |
200 m Lauf |
22,37 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 22.02.2004 |
23,99 | Stocker, Andreas | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 03.02.2007 |
zurück |
1000 m Lauf |
2:44,24 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 18.02.2006 |
zurück |
3000 m Lauf |
9:21,06 | Klofterböck, Dominik | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 03.02.2007 |
zurück |
60 m Hürden |
7,93 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 14.02.2004 |
9,61 | Stocker, Florian | 1995 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.01.2011 |
10,04 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 02.02.2003 |
zurück |
Hochsprung |
1,80 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.03.2004 |
1,67 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 18.03.1956 |
zurück |
Stabhochsprung |
4,00 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Salzburg | 01.02.2004 |
3,00 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 01.02.2003 |
zurück |
Weitsprung |
6,89 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 06.02.2004 |
5,46 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 18.03.1956 |
5,20 | Pichler, Markus | 1986 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 02.02.2003 |
4,80 | Fischer, Horst | 1940 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 18.03.1956 |
4,69 | Dickinger, Johann | 1940 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 18.03.1956 |
zurück |
Dreisprung |
14,19 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 22.02.2004 |
zurück |
Kugelstoß |
5 kg |
15,01 | Edelmayr, Patrick | 1995 | Union Neuhofen/Krems | Salzburg | 14.01.2012 |
13,10 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 14.02.2004 |
12,62 | Winkler, Herbert | 1997 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 30.12.2014 |
12,53 | Schmidt, Mathias | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 11.01.2014 |
12,05 | Polinszky, Attila | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 11.01.2014 |
11,28 | Kindslehner, Stefan | 1990 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 20.01.2007 |
zurück |
Männliche Jugend U16 |
60 m Lauf | 1000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
7,56 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Salzburg | 19.01.2002 |
8,39 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 05.02.2011 |
zurück |
1000 m Lauf |
3:16,12 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 06.02.2011 |
zurück |
60 m Hürden |
10,47 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 06.02.2011 |
zurück |
Hochsprung |
1,45 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 05.02.2011 |
zurück |
Weitsprung |
6,12 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Salzburg | 02.02.2002 |
zurück |
Kugelstoß |
4 kg |
11,46 | Schmidt, Mathias | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 16.02.2013 |
zurück |
Männliche Jugend U14 |
40 m Lauf | 60 m Lauf | 1000 m Lauf | Hochsprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
40 m Lauf |
6,29 | Silberbauer, Andreas | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
6,29 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
6,63 | Auinger, Manuel | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
7,23 | Altmann, Florian | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
zurück |
60 m Lauf |
8,64 | Polinszky, Attila | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 22.01.2011 |
9,45 | Mölschl, David | 1991 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 07.03.2003 |
zurück |
1000 m Lauf |
3:28,79 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
3:54,70 | Silberbauer, Andreas | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
4:10,97 | Auinger, Manuel | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
4:20,14 | Altmann, Florian | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
zurück |
Hochsprung |
1,38 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
1,20 | Auinger, Manuel | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
1,20 | Silberbauer, Andreas | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
1,10 | Altmann, Florian | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
zurück |
Kugelstoß |
3 kg |
10,12 | Polinszky, Attila | 1998 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 22.01.2011 |
8,51 | Mölschl, Michael | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
7,70 | Kranawetter, Bernhard | 1964 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 22.02.1976 |
7,43 | Silberbauer, Andreas | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
6,69 | Auinger, Manuel | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
6,00 | Pohlmann, Florian | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 06.01.2009 |
5,00 | Altmann, Florian | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Traun | 04.03.2000 |
zurück |
Senioren M35 |
60 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
8,43 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 06.01.2010 |
9,36 | Thanner, Robert | 1972 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.02.2013 |
zurück |
400 m Lauf |
58,70 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 12.02.2006 |
zurück |
800 m Lauf |
2:14,84 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 02.02.2014 |
zurück |
1000 m Lauf |
2:52,77 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.01.2004 |
zurück |
1500 m Lauf |
4:27,87 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.02.2006 |
4:31,24 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 06.02.2004 |
zurück |
3000 m Lauf |
8:55,81 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 25.02.2001 |
9:12,82 | Nickenig, Andreas | 1967 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 15.02.2003 |
zurück |
Hochsprung |
1,44 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.02.2009 |
1,40 | Thanner, Robert | 1972 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.02.2013 |
zurück |
Stabhochsprung |
3,00 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 22.01.2011 |
2,70 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 12.01.2008 |
zurück |
Weitsprung |
4,96 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.02.2009 |
4,56 | Thanner, Robert | 1972 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.02.2013 |
zurück |
Kugelstoß |
7.26kg |
12,55 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 30.01.2000 |
8,47 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 06.01.2010 |
7,64 | Thanner, Robert | 1972 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.02.2013 |
zurück |
Senioren M40 |
60 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
8,43 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 06.01.2010 |
9,36 | Thanner, Robert | 1972 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.02.2013 |
zurück |
800 m Lauf |
2:14,84 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 02.02.2014 |
zurück |
1500 m Lauf |
4:27,87 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.02.2006 |
4:31,24 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 06.02.2004 |
zurück |
3000 m Lauf |
8:55,81 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 25.02.1991 |
zurück |
Hochsprung |
1,44 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.02.2009 |
1,40 | Thanner, Robert | 1972 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.02.2013 |
zurück |
Stabhochsprung |
3,00 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 22.01.2011 |
2,70 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 12.01.2008 |
zurück |
Weitsprung |
4,96 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.02.2009 |
zurück |
Kugelstoß |
7.26kg |
12,55 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 30.01.2000 |
8,47 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 06.01.2010 |
7,64 | Thanner, Robert | 1972 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.02.2013 |
zurück |
Senioren M45 |
800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | Stabhochsprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
800 m Lauf |
2:14,84 | Ebner, Helmut | 1969 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 02.02.2014 |
zurück |
1500 m Lauf |
4:27,87 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.02.2006 |
zurück |
3000 m Lauf |
9:38,36 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 25.02.2007 |
zurück |
Stabhochsprung |
2,70 | Zeintl, Andreas | 1961 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 12.01.2008 |
zurück |
Kugelstoß |
7.26kg |
12,55 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 30.01.2000 |
zurück |
Senioren M60 |
Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
Kugelstoß |
5 kg |
14,16 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 18.03.2006 |
11,80 | Rößler, Harald | 1942 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.02.2006 |
zurück |
Senioren M65 |
Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
Kugelstoß |
5 kg |
14,16 | Ratzer, Franz | 1939 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 18.03.2006 |
zurück |
Frauen |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | 5-Kampf Halle |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
8,40 | Engertsberger, Nadine | 1988 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 26.01.2013 |
8,46 | Striegl, Susanne | 1995 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.01.2011 |
8,49 | Kranawetter, Julia | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.02.2009 |
8,51 | Birngruber, Anita | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 23.02.2007 |
8,64 | Klebinder, Katrin | 1989 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.02.2006 |
8,74 | Zeintl, Lisa | 1988 | Union Neuhofen/Krems | Salzburg | 15.01.2010 |
8,82 | Vajda, Nathalie | 1993 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 12.01.2008 |
8,90 | Wakolbinger, Kirsten | 1971 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 14.02.2006 |
8,97 | Höpfler, Sabine | 1994 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 06.01.2010 |
zurück |
200 m Lauf |
27,14 | Birngruber, Anita | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.02.2009 |
27,94 | Engertsberger, Nadine | 1988 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 04.02.2005 |
29,79 | Beumer, Barbara | 1991 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 03.02.2007 |
29,97 | Salamonsberger, Nicole | 1991 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 03.02.2007 |
zurück |
800 m Lauf |
2:28,40 | Glack, Marlene | 1994 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 28.01.2012 |
2:47,68 | Klinglmayr, Hermine | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 12.02.2006 |
2:49,71 | Vojta, Lisa | 1989 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 25.02.2007 |
2:50,62 | Engertsberger, Nadine | 1988 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 10.02.2008 |
zurück |
3000 m Lauf |
11:00,60 | Glack, Marlene | 1994 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 16.02.2013 |
11:01,87 | Glack, Anna | 1991 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 02.02.2012 |
11:41,60 | Weiß, Margit | 1975 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 24.02.1991 |
zurück |
60 m Hürden |
10,02 | Engertsberger, Nadine | 1988 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 10.02.2008 |
10,20 | Höpfler, Sabine | 1994 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 07.02.2010 |
10,25 | Klinglmayr, Hermine | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 12.02.2006 |
10,93 | Salamonsberger, Nicole | 1991 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 25.02.2007 |
10,99 | Beumer, Barbara | 1991 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 25.02.2007 |
11,33 | Rittenschober, Gudrun | 1988 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.02.2006 |
zurück |
4 x 200 m Staffel |
1:54,69 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 25.02.2007 |
Birngruber, Anita (1992); Zeintl, Lisa (1988); Salamonsberger, Nicole (1991); Beumer, Barbara (1991) |
zurück |
Hochsprung |
1,57 | Engertsberger, Nadine | 1988 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 16.02.2014 |
1,56 | Vajda, Nathalie | 1993 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 26.01.2008 |
1,55 | Klinglmayr, Hermine | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.02.2006 |
1,40 | Vojta, Lisa | 1989 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 04.02.2005 |
1,30 | Zeintl, Lisa | 1988 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.03.2004 |
1,30 | Höpfler, Sabine | 1994 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.02.2009 |
zurück |
Stabhochsprung |
3,70 | Zeintl, Lisa | 1988 | Union Neuhofen/Krems | Wien | 24.02.2008 |
3,70 | Kranawetter, Julia | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.02.2010 |
3,30 | Neuhofer, Katrin | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 05.02.2011 |
2,80 | Kranawetter, Vera | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 09.02.2008 |
2,80 | Höpfler, Sabine | 1994 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 05.02.2011 |
2,40 | Dirmhirn, Magdalena | 1994 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.01.2011 |
2,20 | Rösler, Alina | 1995 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.01.2011 |
2,20 | Wieland, Lena | 1996 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.01.2011 |
zurück |
Weitsprung |
5,17 | Engertsberger, Nadine | 1988 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 02.02.2013 |
4,88 | Klinglmayr, Hermine | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.02.2006 |
4,55 | Wakolbinger, Kirsten | 1971 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 04.02.2006 |
4,50 | Kranawetter, Julia | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.02.2009 |
4,47 | Dirmhirn, Magdalena | 1994 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.01.2011 |
4,11 | Striegl, Susanne | 1995 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 29.01.2011 |
zurück |
Dreisprung |
10,21 | Klinglmayr, Hermine | 1987 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 04.02.2005 |
9,44 | Kranawetter, Vera | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 27.02.2009 |
zurück |
Kugelstoß |
4 kg |
11,04 | Wakolbinger, Kirsten | 1971 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 03.02.2006 |
10,86 | Wagner, Christiane | 1985 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 06.02.2004 |
10,31 | Kranawetter, Julia | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 07.02.2009 |
10,17 | Zielinski, Andrea | 1995 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 06.02.2016 |
9,45 | Kranawetter, Vera | 1992 | Union Neuhofen/Krems | Wels | 22.01.2011 |
9,42 | Klebinder, Katrin | 1989 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 07.02.2010 |
9,28 | Engertsberger, Nadine | 1988 | Union Neuhofen/Krems | Linz | 10.02.2008 |
